Accueil > Les cotisations > Documentation > Les cotisations annuelles
Comme la licence, la COTISATION est le signe d’appartenance à notre Association et contribue à la vie du Club. Pour s’en acquitter, nous proposons 2 possibilités de paiement en une seule fois ou en trois fois.
TOUS | La Cotisation annuelle comprend les frais de LICENCE, ASSURANCE et 1 CALENDRIER |
GYM | La location des vêtements de sport prêtés pour les compétitions |
TOUS | Nous vous proposons d'ajouter 10€ au prix de base pour 1 CARTE DE LOTO que nous vous remettrons juste avant le loto qui aura lieu en février ou mars 2023. En choisissant de participer à notre Loto, vous aiderez ainsi l'Association à équilibrer son budget. |
ACTIVITES |
TARIF DE BASE |
TARIF Carte loto incluse |
Tarif dégressif même famille |
|
Deuxième enfant |
Troisième enfant |
GYM | EVEIL DE L'ENFANT | 90€ | 100€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | INITIATION | 90€ | 100€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | POUSSINS Garçons | 115€ | 125€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | PUPILLES | 130€ | 140€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | ADULTES | 145€ | 155€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | Jeunes POUSSINES | 115€ | 125€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | POUSSINES | 115€ | 125€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | JEUNESSES | 130€ | 140€ | moins 10€ | moins 20€ |
GYM | AINEES | 145€ | 155€ | moins 10€ | moins 20€ |
TIR A L'ARC | 115€ | 125€ | moins 10€ | moins 20€ | |
Loisirs | TENNIS DE TABLE | 95€ | 105€ | moins 10€ | moins 20€ |
Compèt | TENNIS DE TABLE | 120€ | 130€ | ||
1 pers | RANDONNEE | 45€ | 55€ | ||
1 couple | RANDONNEE | 85€ | 95€ | ||
GYM FORM'DETENTE | 80€ | 90€ | moins 10€ | moins 20€ |
ACTIVITES | Licence/année | Trimestre 1 | Trimestre 2 | Trimestre 3 |
STEP | 30€ | 80 € | 80€ | 80€ |
DISPOSITIONS SPECIALES |
Possibilité de paiement en 3 fois en remettant 3 chèques à l'inscription datés au |
1/3 à l'inscription | |
1/3 au 15 janvier | ||
Solde au 15 avril |